Vul een shaker met 150ml koud water en voeg de inhoud van het zakje toe.
Dop sluiten en krachtig shaken gedurende 15-20 seconden.
Het dessert 10-15 minuten laten opstijven in een koelkast.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie van 25 gram |
Energie (kJ) | 1.533 | 383 |
Energie (kcal) | 362 | 91 |
Vetten | 3,2 g | 0,8 g |
-wv.verzadigd | 2,1 g | 0,5 g |
Koolhydraten | 10,2 g | 2,6 g |
-wv.suikers | 2,3 g | 0,6 g |
Polyols | 0,0 | 0,0 |
Voedingsvezels | 6,1 g | 1,5 g |
Eiwitten | 70,1 g | 17,5 g |
Zout | 1,10 g | 0,28 g |
Calcium | 1.062 mg (133%*) | 266 mg (33%*) |
Fosfor | 628 mg (90%*) | 157 mg (22%*) |
Vitamine A | 480 µg (60%*) | 120 µg (15%*) |
Vitamine C | 48 mg (60%*) | 12 mg (15%*) |
Vitamine E | 7,2 mg (60%*) | 1,8 mg (15%*) |
Vitamine B1 | 0,7 mg (60%*) | 0,2 mg (15%*) |
Vitamine B2 | 0,8 mg (60%*) | 0,2 mg (15%*) |
Vitamine B3 | 9,6 mg (60%*) | 2,4 mg (15%*) |
Vitamine B5 | 3,6 mg (60%*) | 0,9 mg (15%*) |
Vitamine B6 | 0,8 mg (60%*) | 0,2 mg (15%*) |
Vitamine B8 | 30,0 µg (60%*) | 7,5 µg (15%*) |
Vitamine B9 | 120 µg (60%*) | 30 µg (15%*) |
Vitamine B12 | 1,5 µg (60%*) | 0,4 µg (15%*) |
*Referentie-inname van een
gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).
Krijg jij ook al honger als je alleen al naar de foto kijkt?
Dit lekkere chocolade dessert kun je guilty free eten tijdens je proteïnedieet. Zo te maken en superlekker.
Heb je ons heerlijke straciatella dessert ook al geprobeerd?
![]() |
Chocolade dessert
- Doosje met 7 zakjes
- Beschikbaarheid: Uitverkocht
€ 12,35